建物の情報を記載しているページです。 現在ご紹介できる物件がありません。
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
矢巾町西徳田第3・3号棟の建物情報
物件名 | 矢巾町西徳田第3・3号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町西徳田第6地割91-3 | ||
交通 | – | ||
種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
築年月 | 2020年11月上旬 (築1年未満) | 階数 | 2階 |
総戸数 | – | ||
面積例 | – | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。