Point
見て触れて安心の体感。即案内します! そして20万円分の還元?!
価格・費用
価格 | 2290万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 2021年4月中旬 完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 88.28㎡(壁芯) | 土地面積 | 206.1㎡(公簿) |
アクセス | 東北本線 紫波中央 徒歩11分 | ||
所在地 | 岩手県紫波郡紫波町日詰西3丁目3-9 (周辺地図) |
紫波町日詰西第4・1号棟の設備・周辺施設
部屋外設備(屋外設備) | |
---|---|
部屋設備 | IHクッキングヒーター、キッチンに窓、グリル、システムキッチン、浄水器、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所に窓、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、風呂一坪以上、浴室に窓、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、床下収納、TVインターホン、全居室フローリング、複層ガラス、人感照明センサー、オール電化、温水器、玄関ポーチ、寝室8畳以上、南面リビング、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:付 特徴:並列2台可 |
特徴等 | 外壁サイディング、建設住宅性能評価付、制震構造、設計住宅性能評価付、フラット35適合証明書、フラット35S適合証明書、宅配BOX、メールボックス、一種低層、閑静な住宅街、法22条区域、南面バルコニー、陽当たり良好、住宅性能保証付、電子キー |
周辺施設 | ショッピング施設:盛岡南ショッピングセンターNACS(ナックス) 187m コンビ二:セブンイレブン 紫波日詰西店 166m コンビ二:ファミリーマート 紫波日詰西店 322m ドラッグストア:薬王堂 岩手紫波店 494m 中学校:紫波町立紫波第一中学校 1007m 小学校:紫波町立日詰小学校 1278m 幼稚園:認定こども園ひかりの子日詰幼稚園 959m 幼稚園:紫波町立 中央保育所 1559m 総合病院:岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター 1429m 歯科:ひづめ歯科医院 292m |
紫波町日詰西第4・1号棟の費用・契約情報
価格 | 2290万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 予定 2021年4月下旬 | |
備考 |
紫波町日詰西第4・1号棟の物件詳細
物件名 | 紫波町日詰西第4・1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県紫波郡紫波町日詰西3丁目3-9 | ||
交通 | 東北本線 紫波中央 徒歩11分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2021年4月中旬 完成予定 |
管理形態 | – | 間取り | 3LDK(LDK17.7畳、洋室8.2畳、洋室5.7畳、洋室5.2畳) |
建物面積 | 88.28㎡(壁芯) | 建物状況 | 未完成 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | 第R02SHC124608号 | 土地面積 | 206.1㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 接道 | 南6m公道 間口m |
私道負担 | 地勢 | 平坦 |
|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 非線引き区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
紫波町日詰西第4・1号棟のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000090 | 物件管理コード | 2119030140070000000121 |
情報更新日 | 2021年02月14日 | 次回更新日 | 2021年03月16日 |
紫波町日詰西第4・1号棟の広告主情報
店舗名称 | 株式会社アーバン不動産 本店 | 事務所の所在地 | 岩手県盛岡市三本柳11地割1-40 |
---|---|---|---|
電話番号 | 019-601-3011 | 宅建免許番号 | 岩手県知事(3)第2325号 |