Point
見て触れて安心の体感。即案内します! そして20万円分の還元?!
価格・費用
価格 | 2390万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年4月中旬 完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 95.58㎡(壁芯) | 土地面積 | 206.06㎡(公簿) |
アクセス | 東北本線 紫波中央 徒歩10分 | ||
所在地 | 岩手県紫波郡紫波町日詰西3丁目3-19 (周辺地図) |
紫波町日詰西第4・2号棟の設備・周辺施設
部屋外設備(屋外設備) | |
---|---|
部屋設備 | 3口以上コンロ、IHクッキングヒーター、キッチンに窓、グリル、システムキッチン、浄水器、対面式キッチン、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所に窓、洗面所独立、脱衣所、追い焚き風呂、風呂一坪以上、クローゼット、シューズボックス、押入、床下収納、TVインターホン、室内洗濯機置場、複層ガラス、人感照明センサー、24時間換気システム、オール電化、温水器、リビングの隣和室、玄関ポーチ、畳コーナー、寝室8畳以上、南面リビング、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:付 特徴:並列2台可 |
特徴等 | 外壁サイディング、建設住宅性能評価付、制震構造、設計住宅性能評価付、フラット35適合証明書、フラット35S適合証明書、宅配BOX、メールボックス、一種低層、閑静な住宅街、田園風景、法22条区域、南面バルコニー、陽当たり良好、住宅性能保証付、電子キー |
周辺施設 | コンビ二:セブンイレブン 紫波日詰西店 113m ショッピング施設:盛岡南ショッピングセンターNACS(ナックス) 243m ホームセンター:ホームセンターサンデー 紫波店 270m コンビ二:ファミリーマート 紫波日詰西店 300m ドラッグストア:薬王堂 岩手紫波店 527m 小学校:紫波町立日詰小学校 1238m 中学校:紫波町立紫波第一中学校 955m 高校・高専:岩手県立紫波総合高校 1636m 総合病院:岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター 1462m |
紫波町日詰西第4・2号棟の費用・契約情報
価格 | 2390万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 予定 2021年4月下旬 | |
備考 |
紫波町日詰西第4・2号棟の物件詳細
物件名 | 紫波町日詰西第4・2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県紫波郡紫波町日詰西3丁目3-19 | ||
交通 | 東北本線 紫波中央 徒歩10分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2021年4月中旬 完成予定 |
管理形態 | – | 間取り | 4LDK(LDK16畳、和室4.5畳、洋室8.5畳、洋室6.5畳、洋室6.5畳) |
建物面積 | 95.58㎡(壁芯) | 建物状況 | 未完成 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | 第R02SHC124609号 | 土地面積 | 206.06㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 接道 | 南6m公道 間口m |
私道負担 | 地勢 | 平坦 |
|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 非線引き区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
紫波町日詰西第4・2号棟のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000091 | 物件管理コード | 2119030140070000000122 |
情報更新日 | 2021年02月14日 | 次回更新日 | 2021年03月16日 |
紫波町日詰西第4・2号棟の広告主情報
店舗名称 | 株式会社アーバン不動産 本店 | 事務所の所在地 | 岩手県盛岡市三本柳11地割1-40 |
---|---|---|---|
電話番号 | 019-601-3011 | 宅建免許番号 | 岩手県知事(3)第2325号 |